ウエストリンギア |
Westringia |
鮮烈な黄色のカラーリーフ | indexへもどる |
全景 | 花 | 葉 |
2020年3月17日 神奈川県大和市 |
2020年3月17日 神奈川県大和市 |
2020年3月17日 神奈川県大和市 |
実 | 樹皮 | |
準備中 | 準備中 |
分 類 | 低木 | 区 分 | 常緑広葉樹 |
分 類 | シソ科ウエストリンギア属 | ||
別名と外国名 | 別名:オーストラリアン・ローズマリー/英名:Coastal rosemary、Australian rosemary | ||
自生地(原産地) | オーストラリア | ||
樹 高 | ~1.5m | ||
開花期と結実期 | 花:4~11月/実:- | ||
特 性 | 陽地~半陰地/耐暑性はやや弱い/耐寒性はやや弱い | ||
植栽域 | 関東南部以南 | ||
美 性 | ローズマリーによく似る、オージープランツ。春から秋にかけて小花が咲かせる。 | ||
用 途 | 庭園木、公園樹 | ||
管 理 | ・耐寒性がある一方、極端な水切れには弱い。過湿にも弱い。 ・樹形はまとまりやすいが、枝が密生すると蒸れやすく、枯れこむことがあるため、枝抜きを適宜行なう。 ・病虫害は少ない。 |
||
類似種と品種 | 園芸品種:‘バリエガータ’、‘スモーキーホワイト’など | ||
文 化 | ・属名は、18世紀のスウェーデンの植物学者ウェストリング(J.P.Westring)の名から。 | ||
メ モ | ・繁殖は挿木。 ・葉はローズマリーに比べると、柔らかい。 |
||
事例写真 | |||
備 考 |
参考文献 |
PAGE TOPへもどる indexへもどる HOMEへもどる |