ラミウム |
Lamium galeobdolon |
| 洒落た常緑のグランドカバー | indexへもどる |
| 全景 | 花 | 葉 |
![]() 2024年4月21日 滋賀県草津市 草津市立水生植物公園みずの森 |
![]() 2006年4月16日 神奈川県川崎市 |
![]() 2005年7月 東京都調布市 |
| 実 | 樹皮 | |
| 準備中 | 準備中 |
| 分 類 | 草本 | 区 分 | 常緑多年草 |
| 科属 | シソ科オドリコソウ属 | ||
| 別名と外国名 | 別名:ツルオドリコソウ | ||
| 自生地(原産地) | ヨーロッパ | ||
| 樹 高 | 10~40cm | ||
| 開花期と結実期 | 花:4~5月 | ||
| 特 性 | 日照は半陰地/耐寒性は強い/耐潮性は普通/耐煙性は普通/耐暑性はやや強い | ||
| 植栽域 | |||
| 美 性 | 強健なつる性半常緑多年草。林床など適湿で半日陰地での利用に適している。斑入り種が主に使われ、旺盛に広がり、シェードガーデンを明るくする。 | ||
| 用 途 | 地被 | ||
| 管 理 | ・環境が合うと、急速に広がり、弱い植物を駆逐するほど。適宜切詰め、間引いて抑制する。 | ||
| 類似種と品種 | 類似種:ラミウム・マクラツム、オドリコソウなど | ||
| 文 化 | |||
| メ モ | ・夏の直射日光と蒸れに弱い。 ・生育旺盛で逸出する可能性がある。 |
||
| 事例写真 | ・ラミウム・マクラツム‘ビーコン・シルバー’ | ||
| 備 考 | |||
| 参考文献 |
PAGE TOPへもどる indexへもどる HOMEへもどる |