ヒペリカム カリシナム |
Hypericum calycinum |
強くて華やかな都会向きのグラウンドカバー | indexへもどる |
2006年10月 千葉県千葉市 |
花 | 葉 |
2004年9月19日 東京都調布市 京王フローラルガーデンアンジェ |
2005年6月 東京都世田谷区 |
|
実 | 冬姿 | |
準備中 | 2005年11月 東京都調布市 神代植物公園 |
分 類 | 地被 | 区 分 | 常緑広葉樹(半常緑) |
科属 | オトギリソウ科オトギリソウ属 | ||
別名と外国名 | 別名:ヒペリカム・カリシナム、セイヨウキンシバイ、ヒメキンシバイ | ||
自生地(原産地) | ヨーロッパ南部、ブルガリア、トルコ | ||
樹 高 | 20~60cm | ||
開花期と結実期 | 花:6~7月 | ||
特 性 | 半日陰~陽地/生長は早い/適湿を好み湿地は嫌う/腐食質に富む土地を好む/比較的耐寒性に富む | ||
植栽域 | 北海道南部~沖縄 | ||
美 性 | 地下茎が株の周囲に広がり繁殖するため、丈の低い緻密なグラウンドカバーとなる。 耐陰性もあり比較的強壮なため、傾斜地や樹木下などの緑化に多用されている。 | ||
用 途 | 根締め、地被、法面緑化 | ||
管 理 | ほとんど管理を必要としない。刈込まなくても丈を低く維持できる。 | ||
類似種と品種 | キンシバイの品種 類似種:ヒペリカム・ヒドコート、ビヨウヤナギ |
||
文 化 | |||
メ モ | ・キンシバイ、ビョウヤナギよりも耐陰性がある。 ・植栽密度9~16株/㎡ |
||
事例写真 | |||
備 考 | ・茎の先にのみ花がつくので、ヒペリカムヒデコートよりも花が少ないように感じられる。 ・繁殖は挿木(9~10月新梢が止まる頃)、播種。 |
参考文献 「山渓カラー図鑑 園芸植物」山と渓谷社 |
PAGE TOPへもどる indexへもどる HOMEへもどる |