トウカエデ‘ハナチルサト’ 唐楓 花散里 |
Acer buergerianum ‘Hanachirusato' |
七変化のカエデ | indexへもどる |
全景 | 花 | 葉 |
![]() 2010年5月3日 兵庫県淡路市 淡路景観園芸学校 |
![]() 2014年4月26日 千葉県千葉市 |
![]() 2010年5月3日 兵庫県淡路市 |
実 | 樹皮 | |
準備中 | ![]() 2010年5月3日 兵庫県淡路市 |
分 類 | 高木 | 区 分 | 落葉広葉樹 |
科属 | ムクロジ科カエデ属(旧カエデ科) | ||
別名と外国名 | 別名:メープルレインボー/英名: | ||
自生地(原産地) | 園芸種 | ||
樹 高 | 10m | ||
開花期と結実期 | 花:4~5月/実:10月 | ||
特 性 | 陽樹/耐寒性はやや強い/耐暑性はやや強い/刈込みに耐える |
||
植栽域 | 東北中南部~沖縄 | ||
美 性 | トウカエデの斑入り葉種。一年を通じて、葉色の移り変わりを鑑賞する落葉樹。クリーム、黄、ピンク、緑、赤など七色の葉を楽しめるという。洋風の庭のシンボルツリーとして、よく利用される。 | ||
用 途 | 庭木、公園樹、街路樹 | ||
管 理 | ・虫害:カミキリムシ | ||
類似種と品種 | 類似種:トウカエデ/品種:モミジ栽培品種図鑑はこちら。 | ||
文 化 | ・茨城県の川原田氏によって1960年に作出。 | ||
メ モ | ・基本種より耐風性はやや弱い。 |
||
事例写真 | ・季節変化 | ||
備 考 |
参考文献 |
PAGE TOPへもどる indexへもどる HOMEへもどる |