オオシマザクラ 大島桜 |
Cerasus speciosa (Koidz.) H.Ohba |
| 薫る、さわやかな桜 | indexへもどる |
| 全景 | 花 | 葉 |
![]() 2007年3月24日 東京都新宿区新宿御苑 少し離れた場所からでも花の甘い香りがする |
![]() 2025年4月5日 静岡県三島市 |
![]() 2023年4月22日 東京都調布市 |
| 実 | 樹皮 | |
![]() 2005年6月3日 東京都世田谷区 |
![]() 2005年4月 東京都世田谷区 |
| 分 類 | 高木 |
区 分 | 落葉広葉樹 |
| 科属 | バラ科サクラ属 | ||
| 別名と外国名 | 別名:タキギザクラ(薪桜)、モチザクラ(餅桜) | ||
| 自生地(原産地) | 伊豆諸島、伊豆半島、三浦半島、房総半島南部(本来の自生は伊豆諸島だけとの説がある。) | ||
| 樹 高 | 10~15m | ||
| 開花期と結実期 | 花:3月下旬~4月上旬/実:5~6月 | ||
| 特 性 | 日照は陽樹/生育が早い/耐潮性大/大気汚染に対して強い/萌芽力強い/てんぐ巣病やアメリカシロヒトリが発生しやすい | ||
| 植栽域 | 北海道(南部)~九州 | ||
| 美 性 | 樹形はもんもりとした傘状に育つ。花は葉とともに開く。葉が大きく枝も太い。花は白色が多いが、変異が大きくいろいろな里桜の親になっている。花や葉には芳香がある。 | ||
| 用 途 | 庭木、公園樹、街路樹 | ||
| 管 理 | ・桜の枝は切り口から腐りが入りやすいので、
癒合材を塗るなどして切り口を保護する。 ・病害:材質腐朽病(コフキタケなど) ・虫害:コスカシバ、カイガラムシ類、アメリカシロヒトリ、オビカレハ、モンクロシャチホコなどの虫害など |
||
| 類似種と品種 | カスミザクラの海岸型または島嶼型と考えられている。 サクラ図鑑50音総索引はこちら。 |
||
| 文 化 | ・クマリンという芳香成分が多く含まれ、桜餅を包む葉に使われている。 ・薪炭材としても利用されてきたほか、耐潮性や耐煙性が比較的あるため、緑化用に利用される。 ・多くの遅咲きの園芸品種の親となっている。 ・市の花:神奈川県横須賀市。静岡県下田市。 |
||
| メ モ | ・生育が比較的早い。苗木植栽でも、3年ほどで目通り15cm以上になる。(KK) ・花序は散房状。 ・東北地方以南で(日本海側でも)薪炭材として植えられ、広く野生化している。 ・海からの強い風に耐えられるように、こんもりとした笠形樹形になる。 ・幹の皮目が横に長く伸びて見えるものが多い。 |
||
| 事例写真 | ・萼筒小花柄(静岡県三島市。2025/4/5) |
||
| 備 考 | |||
| 参考文献 「日本の桜」川崎哲也,山と渓谷社,1993 「新日本の桜」大場、川崎、田中,山と渓谷社,2007 「サクラ100選」ニュー・サイエンス社 「サクラハンドブック」大原隆明,文一総合出版,2009 「日本の桜」勝木俊雄,学習研究者,2002 「桜」勝木俊雄,岩波書店,2015 「サクラ保存林ガイド―DNA・形質・履歴による系統保存―」吉丸博志・勝木俊雄・岩本宏二郎,森林総合研究所多摩森林科学園,2014 「さくら百科」永田洋,丸善,2010 「桜の樹木学」近田文弘,技術評論社,2016 「チェリー・イングラム」阿部菜穂子,岩波書店,2016 ほか |
PAGE TOPへもどる indexへもどる HOMEへもどる |